ЦКП «Молекулярная структура вещества» позволяет проводить разнообразные исследования биологических образцов, различных растворов и твердых тел. Оборудование центра позволяет проводить полимеразную цепную реакцию, гель-элеткрофорез ДНК, исследование полученной ДНК методом микроспектрофотометрии, измерять размеры микрочастиц в диапазоне от микро- до нанометров, изучать различными спектроскопическими методами состав и структуру вещества (http://www.ckp-rf.ru/ckp/792684/).
Общие сведения (открыть)
№ п/п | Название оборудования | Продукт | Методики |
1 | Сканирующий зондовый микроскоп NtegraSpectra | Конфокальные/рамановские изображения, рамановские изображения образцов, объединенные изображения АСМ/Раман, изображения, полученные методом атомно-силовой микроскопии, изображения оптической ближнепольной микроскопии, зондово-усиленные изображения, изображения, полученные методом сканирующей туннельной спектроскопии | Оптическая микроскопия, лазерная конфокальная микроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия), атомно-силовая микроскопия, ближнепольная оптическая микроскопия, зондово-усиленная микроскопия/спектроскопия комбинационного рассеяния, сканирующая туннельная спектроскопия. |
2 | ПЦР амплификатор реального времени | Кривые накопления флуоресцентного сигнала ПЦР-продуктов двухцепочечной кДНК. Определение дифференциальной экспрессии генов. Количественное определение содержания искомого фрагмента ДНК в образце. | Полимеразная цепная реакция в реальном масштабе времени. |
3 | Комплекс спектрофото-метрического оборудования для анализа оптических свойств веществ | Ультрафиолетовые и видимые спектры рассеивающих твердых / жидких образцов с приставкой Пельтье для измерения жидких образцов в широком диапазоне температур. | Спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях. |
4 | Комплекс оборудования для исследования стабильности супрамолеку-лярных систем | Распределения размеров наночастиц по интенсивности, объему и числу частиц (доступно проведение измерений при различных температурах, а также в режиме титрования по рН). | Измерение гидродинамического размера наночастиц (1-1000 нм), индекса полидисперсности, электрофоретической подвижности, электрокинетического потенциала (дзета-потенциала), концентрации частиц, проводимости раствора. |
5 | Комплекс оборудования для исследования термодинами-ческих параметров взаимодействия макромолекул | Информация о том, является ли процесс экзо- либо эндотермическим; величины стехиометрии реакции, константы диссоциации (расчет производится на основании предустановленных моделей межмолекулярной агрегации). | Измерения изменения энтальпии, аффинности (константы связывания), стехиометрии комплексов низкомолекулярных соединений с макромолекулами. |
6 | Аналитический комплекс для исследования элементного состава конденсиро-ванных сред (ВЭЖХ-МС/МС) | Отчёт содержащий в себе информацию по идентифицированию как качественному, так и количественному жидких проб на содержание в них различных контаминантов органического происхождения с представлением данных в графическом виде (хроматограммы mV, mAU и mZ от времени) и их расшифровкой. | Качественный и количественный анализ конденсированных сред на содержание органических компонентов в диапазоне мacc от 50 до 2000 а.е.м. |
7 | Устройство секвенирова-ния ДНК Нанофор 05 | Нуклеотидные последовательности исследуемых фрагментов ДНК. | Секвенирование фрагментов ДНК по Сэнгеру, фрагментный анализ. |
8 | Программно-аппаратный комплекс для исследования планктона с использованием метода проточной цитометрии и системой визуализации | Автоматическая визуализация, классификация и морфометрия частиц в жидкости в размерном диапазоне 2 мкм - 1 мм. | Программно-аппаратный комплекс для исследования частиц в жидкости FlowCam 8400 с использованием метода проточной цитофлуорометрии и системой визуализации. |
9 | Лазерный анализатор микрочастиц Ласка ТМ | Измерение размеров микрочастиц в коллоидных системах в размерном диапазоне от 1 мкм до 1000 мкм. Возможность термостатирования образца. | Анализ размерного состава частиц в коллоидных системах. |
10 | Спектрометр атомно-сорбционный А2 | Отчёт, содержащий информацию о количественном содержании в исследуемых образцах жидкого и твёрдого характера, следующих элементов: Ртуть (Hg), Железо (Fe), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Натрий (Na), Литий (Li), Никель (Ni), Магний (Mg), Фосфор (P), Иридий (Ir), Платина (Pt), Таллий (Tl), Кремний (Si), Палладий (Pd), Цезий (Cs), Медь (Cu), Калий (K), Алюминий (Al), Свинец (Pb), Цинк (Zn), Ванадий (V), Теллур (Te), Сурьма (Sb), Германий (Ge), Мышьяк (As), Золото (Au), Висмут (Bi), Селен (Se), Олово (Sn), Бор (B), Марганец (Mn), Вольфрам (W), Серебро (Ag), Титан (Ti), Барий (Ba), Молибден (Mo), Хром (Cr), Бериллий (Be), Кобальт (Co), Стронций (Sr) | Количественный анализ жидких образцов на содержание следующих элементов: Hg, Fe, Cd, Ca, Na, Li, Ni, Mg, P, Ir, Pt, Tl, Si, Pd, Cs, Cu, K, Al, Pb, Zn, V, Te, Sb, Ge, As, Au, Bi, Se, Sn, B, Mn, W, Ag, Ti, Ba, Mo, Cr, Be, Co, Sr |
11 | Газовый хроматограф Кристалл 5000 (ГХ-МС) | Отчёт содержащий в себе информацию по идентифицированию как качественному, так и количественному жидких неводных объектов на содержание в них различных контаминантов органического происхождения, в частности пестицидов, с представлением данных в графическом виде (хроматограммы) и их расшифровкой. | Качественный и количественный анализ жидких образцов на содержание летучих органических компонентов в диапазоне мacс от 1 до 1200 а.е.м. |
12 | Лазерный конфокальный сканирующий микроскоп | Двумерные и трехмерные флуоресцентные изображения клеток высокого разрешения. | Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия флуоресцентно окрашенных клеток. |
13 | Комплекс оборудования для исследования флуоресцентных свойств биомолекул | Спектры эмиссии и возбуждения жидких образцов (наличие двух поляризаторов для поляризации возбуждающего и испускаемого излучения) | Измерение флуоресценции в ультрафиолетовой и видимой областях оптического спектра. |
Документы ЦКП «Молекулярная структура вещества»:
- Приказ №638-п от 26.04.2021 "Об утверждении и введении в действие в новой редакции Перечня методик измерения
Центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть); - Приказ №635-п от 26.04.2021 "Об утверждении и введении в действие в новой редакции Перечня выполняемых работ
и (или) оказываемых услуг Центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть); - Приказ №2345-п от 25.12.2020 "Об утверждении и введение в действие локальных нормативных актов
Севастопольского государственного университета" (открыть); - Приказ №1969-п от 28.10.2021 "Об утверждении и введении в действие Перечня оборудования
Центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть); - Положение о центре коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть);
- Приказ №1701-п от 29.08.2022 "Об утверждении себестоимости одного часа работы оборудования
центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть).