Правила приема Интерактивный тур по СевГУ Часто задаваемые вопросы
ПОРЯДОК:
До 16 ноября - прием документов от поступающих по вступительным испытаниям.
До 20 ноября - прием документов от поступающих по результатам ЕГЭ.
Документы можно подать лично в университете или через оператора почтовой связи.
19-27 ноября будут проходить вступительные испытания.
До 29 ноября необходимо прислать согласие на зачисление.
Список документов, необходимых для поступления:
- Заявление. Бланк заявления следует скачать, заполнить, распечатать и подписать в указанных местах (Образец заявления и бланк заявления);
- Согласие на обработку персональных данных (согласия законного представителя, бланк согласия законного представителя), обязательно прикладываем документ подтверждающий родство с абитуриентом.
- документ о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне и приложение к нему (диплом либо аттестат) — 2 копии;
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт) — 2 копии;
- медицинская справка формы 086-у;
- цветные фотографии размером 3х4 см (6 шт.) (цветные, без уголка, на фотобумаге, не черно-белые, не копия);
- СНИЛС —1 копия.
Также при подаче документов необходимо заполнить бланк заявления и бланк согласия на обработку персональных данных.
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Правила приема документов на ЗФО (Бакалавриат):
- абитуриенты, окончившие 11 классов, предоставляют результаты ЕГЭ;
- абитуриенты с СПО (среднее профессиональное образование) сдают внутренний экзамен вуза по выбранному направлению.
Специальности и направления подготовки | форма | мест | цена | ЕГЭ | Выпускающая кафедра |
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||
19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания | ЗФО | 40 | 38 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Пищевые технологии и оборудование |
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ЗФО | 25 | 35 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Автомобильный транспорт |
ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
11.03.01 - Радиотехника | ЗФО | 25 | 35 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Радиоэлектроника и телекоммуникации |
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ЗФО | 25 | 35 000 | Информатика и ИКТ; Математика (проф); Русский язык | Радиоэлектроника и телекоммуникации |
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||||
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | ЗФО | 65 | 35 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети |
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | |||||
09.03.02 - Информационные системы и технологии | ЗФО | 50 | 35 000 | Информатика и ИКТ; Математика (проф); Русский язык | Информационные системы |
МОРСКОЙ ИНСТИТУТ | |||||
26.05.01 - Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники (специалитет) | ЗФО | 25 | 50 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Океанотехника и кораблестроение |
26.05.05 - Судовождение (специалитет) | ЗФО | 50 | 50 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Судовождение и безопасность судоходства |
26.05.06 - Эксплуатация судовых энергетических установок (специалитет) | ЗФО | 50 | 50 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Энергоустановки морских судов и сооружений |
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||
38.03.01 - Экономика (Экономика предприятий и организаций) | ЗФО | 30 | 56 000 | Математика (проф); Обществознание; Русский язык | Экономика предприятия |
38.03.01 - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | ЗФО | 30 | 56 000 | Математика (проф); Обществознание; Русский язык | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
38.03.01 - Экономика (Финансы и кредит) | ЗФО | 30 | 56 000 | Математика (проф); Обществознание; Русский язык | Финансы и кредит |
38.03.02 - Менеджмент | ЗФО | 30 | 56 000 | Математика (проф); Обществознание; Русский язык | Менеджмент и бизнес-аналитика |
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА | |||||
08.03.01 – Строительство | ЗФО | 25 | 70 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Департамент строительства и городского хозяйства |
21.03.02 – Землеустройство и кадастры | ЗФО | 25 | 70 000 | Математика (проф); Физика; Русский язык | Департамент строительства и городского хозяйства |
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | ЗФО | 30 | 60 000 | Математика (проф); Обществознание; Русский язык | Департамент управления и предпринимательства |
43.03.02 – Туризм | ЗФО | 25 | 80 000 | Обществознание; История; Русский язык | Департамент туризма и сервиса |
43.03.03 - Гостиничное дело | ЗФО | 30 | 80 000 | Обществознание; История; Русский язык | Департамент туризма и сервиса |
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||
37.03.01 - Психология | ЗФО | 50 | 40 000 | Биология; Обществознание; Русский язык | Психология |
37.05.02 - Психология служебной деятельности (специалитет) | ОЗФО | 50 | 45 000 | Биология; Обществознание; Русский язык | Психология |
44.03.01 - Педагогическое образование (Начальное образование) | ЗФО | 25 | 40 000 | Биология; Обществознание; Русский язык | Дошкольное, начальное и специальное образование |
44.03.01 - Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ЗФО | 25 | 40 000 | Биология; Обществознание; Русский язык | Дошкольное, начальное и специальное образование |
44.03.01 - Педагогическое образование (Физическая культура) | ЗФО | 50 | 40 000 | Общая физическая подготовка (профессиональное испытание); Обществознание; Русский язык | Физвоспитание и спорт |
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | |||||
49.03.03 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | ЗФО | 30 | 50 000 | Общая физическая подготовка (профессиональное испытание); Обществознание; Русский язык | Физвоспитание и спорт |
Правила приема документов на ЗФО (Магистратура):
абитуриент предоставляет диплом бакалавра, специалиста или магистра.
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания | ЗФО | 20 | - | 42 000 | Профессиональные испытания | Пищевые технологии и оборудование |
20.04.01 - Техносферная безопасность | ЗФО | 20 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Техносферная безопасность |
23.04.01 - Технология транспортных процессов | ЗФО | 20 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Автомобильный транспорт |
ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||
11.04.01 - Радиотехника | ЗФО | 20 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Радиоэлектроника и телекоммуникации |
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ЗФО | 20 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Радиоэлектроника и телекоммуникации |
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||||
ЗФО | 30 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Электроэнергетические системы атомных станций, Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети | |
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | ||||||
09.04.02 - Информационные системы и технологии | ЗФО | 20 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Информационные системы |
27.04.04 - Управление в технических системах | ЗФО | 20 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Информатика и управление в технических системах |
ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | ||||||
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника (Интеллектуальные сети электроснабжения) | ЗФО | 30 | - | 96 000 | Профессиональные испытания | Интеллектуальные сети энергоснабжения |
20.04.01 - Техносферная безопасность (Интелектуальное управление экологическими рисками освоения морских акваторий и прибрежных зон) | ЗФО | 20 | 45 000 | Профессиональные испытания | Гидробиология и общая экология | |
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
38.04.01 - Экономика (Экономика предприятий и организаций) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Экономика предприятия |
38.04.01 - Экономика (Бухгалтерский учет и контроллинг в системе корпоративного управления) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
38.04.02 - Менеджмент (Управление проектами) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Менеджмент и бизнес-аналитика |
38.04.08 - Финансы и кредит (Финансовый мониторинг) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Финансы и кредит |
38.04.08 - Финансы и кредит (Финансовый менеджмент) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Финансы и кредит |
38.04.08 - Финансы и кредит (Банки и банковская деятельность) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Финансы и кредит |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
40.04.01 - Юриспруденция | ЗФО | 20 | - | 50 000 | Профессиональные испытания | Гражданское право и процесс |
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА | ||||||
38.04.02 - Менеджмент (Управление виноградарским и винодельческим предприятием) | ЗФО | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Департамент управления и предпринимательства |
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | ЗФО | 20 | - | 63 000 | Профессиональные испытания | Департамент управления и предпринимательства |
43.04.02 – Туризм | ЗФО | 20 | - | 74 500 | Профессиональные испытания | Департамент туризма и сервиса |
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
44.04.01 - Педагогическое образование (Организационно-методическое сопровождение дошкольного образования) | ЗФО | 20 | - | 40 000 | Профессиональные испытания | Дошкольное, начальное и специальное образование |
44.04.01 - Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) | ЗФО | 20 | - | 40 000 | Профессиональные испытания | Физвоспитание и спорт |
44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование | ЗФО | 20 | - | 60 000 | Профессиональные испытания | Дошкольное, начальное и специальное образование |
51.04.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | ЗФО | 20 | - | 50 000 | Профессиональные испытания | Музейное дело |
Минимальные баллы по предметам для поступающих по результатам ЕГЭ:
- русский язык – 40;
- литература – 40;
- математика – 39;
- физика – 40;
- история – 40;
- иностранный язык – 40;
- обществознание – 40;
- география – 40;
- биология – 40;
- информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 42,
- рисунок с элементами черчения (творческое вступительное испытание) – 40;
- общая физическая подготовка (профессиональное вступительное испытание) – 40.